Acompanha o Cover (Parafuso de cobertura).
Produzido em Titânio Grau 4, conforme norma (ASTM F67).
Tratamento de superfície: duplo ataque ácido.
Formato Cônico com rosca dupla.
Desenvolvido para ossos tipo III e IV.
Implante mais robusto, com maior estabilidade.
Pode ser utilizado em mandíbula e maxila, de acordo com a técnica cirúrgica.
Alto poder de corte.
Inserção á nível ósseo.
Promove a compactação óssea.
Instrumentação simplificada.
Tempo indicado para reabertura: 06 a 08 semanas.
Torque máximo de inserção do implante: 60Ncm.
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$46,66 | Total R$93,32 | |
| 3 x de R$31,27 | Total R$93,81 | |
| 4 x de R$23,77 | Total R$95,10 | |
| 5 x de R$19,16 | Total R$95,84 | |
| 6 x de R$16,04 | Total R$96,27 | |
| 7 x de R$13,81 | Total R$96,68 | |
| 8 x de R$12,12 | Total R$96,98 | |
| 9 x de R$10,80 | Total R$97,27 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,79 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,31 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,75 |
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$40,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 3 x de R$29,66 | Total R$88,98 | |
| 4 x de R$22,27 | Total R$89,09 | |
| 5 x de R$18,29 | Total R$91,45 | |
| 6 x de R$15,24 | Total R$91,46 | |
| 7 x de R$13,34 | Total R$93,38 | |
| 8 x de R$11,67 | Total R$93,38 | |
| 9 x de R$10,63 | Total R$95,75 | |
| 10 x de R$9,65 | Total R$96,52 | |
| 11 x de R$8,77 | Total R$96,53 | |
| 12 x de R$8,14 | Total R$97,69 |
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$40,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 3 x de R$27,59 | Total R$82,79 | |
| 4 x de R$21,05 | Total R$84,21 | |
| 5 x de R$17,13 | Total R$85,65 | |
| 6 x de R$14,51 | Total R$87,10 | |
| 7 x de R$12,65 | Total R$88,57 | |
| 8 x de R$11,25 | Total R$90,05 | |
| 9 x de R$10,17 | Total R$91,55 | |
| 10 x de R$9,30 | Total R$93,06 | |
| 11 x de R$8,60 | Total R$94,60 | |
| 12 x de R$8,01 | Total R$96,14 |
